NOVACAJA - Administrador
Segmento principal donde se concentran los módulos que habrán de definir, operar y controlar los actores del negocio: parámetros, periféricos, empleados, establecimientos, almacenes, estaciones y mercancías.Funcionalidad | Versión | Fecha |
Mercancías. Nueva opción para dar de alta mercancías en donde se solicita únicamente el código, descripción y precio de venta de la misma. | 18.1.192.2 | Oct. 2018 |
Mercancías. Se agregan ofertas a las mercancías mediante una nueva plantilla para el importador. | 18.1.192.1 | Oct. 2018 |
Reportes. Se agrega rango de establecimientos al reporte de Existencias por Proveedor | 18.1.192.1 | Oct. 2018 |
Reportes. Nuevo reporte de proveedores | 18.1.191.1 | Ago. 2018 |
Facturación Se agregan datos del complemento INE al PDF | 18.1.190.5 | May. 2018 |
Facturación Se agrega una nueva columna en el formato con Código Impuesto, Nombre Impuesto | 18.1.190.1 | Ene. 2018 |
Facturación Modificación al envío automático de XML y PDF del CFDI en Facturación de Administrador | 18.1.190.1 | Ene. 2018 |
Notas de Entrada En Notas de Entrada por Compra se puede importar un archivo XML mediante una adenda. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Compras Se implementa CFDI | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Clientes Se define un método de pago predeterminado por cliente. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
CFDI Se actualiza el sistema para implementar CFDI versión 3.3 - Anexo 20 | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Notas de Salida por Traspaso Se acutaliza la funcionalidad mostrando mensaje en caso de error en una importación con archivo de texto. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Reportes En el reporte "Existencias por Fecha", se agrega una opción para obtener los costos del histórico. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Órdenes de Compra Al importar una Orden de Compra se solicita el folio fiscal de la factura | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Cuentas contables Permitir agregar cuentas contables extras. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Notas de Entrada Se pide la Cuenta Contable cuando la condición de pago sea 1 ó 2 | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Cuentas Contables Se agregan Cuentas Contables por Establecimiento, se actualizan mediante DisCon. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Catálogo de Documentos Se incluye un parámetro para permitir modificar la fecha, si la acepta pero no lo imprime en el Documento ni en el Compueje. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Reportes En el reporte de Cuentas por Cobrar se estandariza la exportación a un archivo de Excel. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Facturación Se actualiza la etiqueta de Folio Fiscal por Referencia | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Servidios Web Se eliminar los Servicios Web de Reservados | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Catálogo de Establecimientos Se actualizan parámetros en desuso. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Servicios Web En la instalación de los Servicios se deja el archivo de Configuración estándar de NOVACAJA. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Notas de Entrada por traspaso Se respeta el orden de importación de las mercancías en las Notas de Entrada por Traspaso | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Notas de Entrada por traspaso En el formato 8, se elimian las partidas con cantidad igual a cero. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Impuestos Se almacena la información del desglose de impuestos de los documentos de venta en la Base de Datos | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Reportes En el reporte de Operaciones Globales, se pueden mostrar todos los tiquetes aunque ya estén facturados. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Importador Se agrega el campo de Correo Electrónico al Importador de Clientes. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Registro de Eventos Se mejora y completa el registro en los eventos de alerta. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Importador Se agrega el redondeo en las plantillas de Artículos Nuevos y Cambio de Precios | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Cuentas Contables Se agrega un apartado para definir la cuenta contable del costo de ventas en la opción "Configuración de Cuentas Contables". | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Mercancías Reemplazo de "Factor de Precio" por "Porcentaje". | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Catálogo de Mercancías Se integra un buscador para ingresar la Clave del producto / servicio del SAT o mediante la captura del código. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
NOVACAJA - Punto de Venta
Es la ventana de mayor vista de la aplicación donde el cajero realiza todas las transacciones del punto de venta.Funcionalidad | Versión | Fecha |
Facturación. Se agregan validaciones para la cancelación de facturas. | 18.1.192.3 | Nov. 2018 |
Facturación. Al realizar un complemento de pago, se envía automáticamente por correo electrónico | 18.1.192.2 | Oct. 2018 |
Facturación. Se agregan campos para indicar notas. | 18.1.192.1 | Oct. 2018 |
Reportes. Por medio de un ejecutable externo es posible realizar un Corte Z a día cerrado sin que las estaciones estén abiertas. | 18.1.191.1 | Ago. 2018 |
Facturación. Se agrega la fecha de aplicación en los complementos de pago. | 18.1.191.1 | Ago. 2018 |
Cuentas Abiertas. Se muestra en pantalla el número de la cuenta abierta cuando está activo el parámetro Folio Automático o Folio Automático por Día | 18.1.190.6 | Jun. 2018 |
Facturación. Se agregan nuevos formatos de cotización y facturas. | 18.1.190.6 | Jun. 2018 |
Reportes. En Corte Z se modifica el formato de hora. | 18.1.190.6 | Jun. 2018 |
Ingresos. Se agregan cargos en los ingresos de caja. | 18.1.190.6 | Jun. 2018 |
Cotizaciones. Se modifica el formato 3 para que la información sea la misma en la factura correspondiente. | 18.1.190.6 | Jun. 2018 |
Cotizaciones Se modifica el formato 3 agregando el porcentaje de descuento y folio | 18.1.190.5 | May. 2018 |
Tiquetes Se agrega base gravable de impuestos en formato 1 | 18.1.190.1 | Ene. 2018 |
Modo Protegido Se obliga a realizar un Corte Z después de sincronizar el repositorio local. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Facturación Se minimiza el problema del redondeo cuando el importe de la factura no corresponde con el importe del tiquete facturado, la mayoría de las veces por centavos. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Recibos de Caja Se modifica la especificación de los botones de vista previa | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Recibos de Pago Solicita la Cuenta Contable para los Recibos de Pago | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Facturación Se agrega un parámetro para poder cancelar facturas de otros meses. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Tema de Punto de Venta El carrusel de imágenes de la segunda pantalla al cliente son tomadas de una carpeta local. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Tiquetes Se modifica la leyenda final en los tiquetes de venta. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Básculas Al ingresar el código de la mercancía, ingnora los ceros cuando la mercancía es menor a 5 dígitos. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Cuentas Abiertas Se agrega la unidad de Medida al formato estándar. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Dispensador de monedas Se integra el Punto de Venta con el Dispensador de Monedas Cashlogy | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |
Cuentas Abiertas No permite visualizar las cuentas abiertas de otros establecimientos. | 17.1.188.1 | Oct. 2017 |