Precios a partir del 1 de Enero de 2019.
Los precios son unitarios y en Pesos Mexicanos (MXP) antes del IVA. Nuestro Departamento Comercial te atenderá a través de nuestro teléfono: (33) 2002-0460 Consulte los Beneficios de su Cuota de Mantenimiento. Le invitamos además a consultar la sección de Soporte para conocer todos los beneficios.
Indicadores NOVACAJA
Renta Anual | Renta Mensual | Incluye |
$7,995.00 | $799.00 | 1 Usuario de Análisis 2 Usuarios de Notificaciones Hasta 3GB de Almacenamiento de Información |
Renta Anual | Renta Mensual | Incluye |
$14,995.00 | $1,495.00 | 2 Usuarios de Análisis 4 Usuarios de Notificaciones Hasta 10GB de Almacenamiento de Información |
Renta Anual | Renta Mensual | Incluye |
$24,995.00 | $2,495.00 | 3 Usuario de Análisis 6 Usuarios de Notificaciones Hasta 20GB de Almacenamiento de Información |
Renta Anual | Renta Mensual | |
Usuario adicional de Análisis | $2,995.00 | $295.00 |
Usuario adicional de Notificaciones | $495.00 | $49.00 |
Paquete de 10 GB de Almacenamiento | $4,995.00 | $495.00 |
Para más información, consulte nuestras Políticas Comerciales y Formas de Pago y Financiamiento.